Nova Terra – Ghost
Der Heroes of the Storm Champion Nova ist einer der Hauptcharaktere aus Blizzards Spieleserie Starcraft.
In Heroes of the Storm verkörpert sie die Heldenklasse „Assassine“.
Nova ist eine Terranerin, also ein Mensch, aber kein gewöhnlicher, sondern einer der herausragendsten Psioniker. Sie ist fokussiert, entschlossen und extrem tödlich.
Die Besonderheit von Nova ist, dass sie sich unsichtbar machen kann und so die Gegner aus dem Hinterhalt angreifen.
Nova Story:
Nova ist auf dem Planeten Tarsonis aufgewachsen und ihre Eltern erkannten schon früh ihre besonderen Fähigkeiten, wollten diese aber geheim halten. Nach einem Verrat an ihrer Familie wurde auch die destruktive Seite an Novas telekinetischen Fähigkeiten immer evidenter und sie musste sich in den Slums von Tarsonis verstecken.
Letztlich zog es Nova aber doch zur Ghost-Akademie, von der ihre Eltern sie fernhalten wollten. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung wurde ihr das fragwürdige Geschenk einer „Gedächtnislöschung“ gewährt, wodurch ein großteil ihrer Kindheitserinnerungen verschwand.
Als Ghost kämpfte Nova unter anderem gegen die Zerg, aber auch gegen den als „Verräter“ gebrandmarkten Jim Raynor.
Nova – Heroes of the Storm Skins
Nova hat neben ihrem normalen Ghost-Skin bisher noch zwei weitere Skins.
Hier findet ihr alle Informationen zu den Fähigkeiten und Talenten von Nova.
Heroes of the Storm – Nova Fähigkeiten & Talente
Nova Fähigkeiten
Symbol | Name | key | Beschreibung | Ziel | Schaden | Mana | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Permanent Cloak | Passiv | Nova wird nach 2 Sekunden unsichtbar wenn sie keinen Schaden nimmt oder angegriffen wird. | Selbst | 0 | 3 | |
![]() |
Snipe | Q | Fügt dem ersten gegnerischen Helden 1150 Schaden zu. | Richtung | 135 + 35 pro Level | 75 | 12 |
![]() |
Pinning Shot | W | Fügt einer gegnerischen Einheit 590 Schadenspunkte zu und verlangsamt sie um 30% für 2,25 Sekunden. | Gegner | 68 + 18 pro Level | 80 | 15 |
![]() |
Holo Decoy | E | Erstellt für 5 Sekunden ein Hologramm, das gegnerische Einheiten angreift, ihnen aber keinen Schaden zufügt. Das Einsetzen dieser Fähigkeit enttarnt Nova nicht. | Ort | 60 | 15 | |
Heroische Fähigkeiten | |||||||
![]() |
Precision Strike | R | Nach 3 Sekunden erhält jede gegnerische Einheit im Zielgebiet 1350 Schadenspunkte. Dieser Zauber hat keine Reichweitenbeschränkung. | Ort | 335 + 35 pro Level | 100 | 60 |
![]() |
Triple Tap | R | Visiert einen gegnerischen Helden an und feuert 3 Schüsse ab die jeweils 1070 Schadenspunkte verursachen. Die Schüsse können durch Gegnerische Helden geblockt werden. | Gegner | 113 + 33 pro Level (je Schuss) | 100 | 100 |
Nova Talente
Level | Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Psi-Op Rangefinder (Q) | Erhöht die Reichweit von Snipe um 20%. |
1 | ![]() |
Path of the Wizzard | Der Held erhält pro Level 5 Mana und 0.1 Manaregeneration. |
1 | ![]() |
Ambush Snipe (Q) | Snipe verursacht 20% mehr Schaden, wenn Nova beim Feuern getarnt war. |
1 | ![]() |
Tazer Rounds (W) | Die Verlangsamung von Pinning Shot hält 3 Sekunden lang an. |
4 | ![]() |
FN92 Sniper Gewehr | Nova erhält +1 Angriffs- und Sichtweite. |
4 | ![]() |
Vampiric Assault | 15% des verursachten Schadens des Standardangriffs, wird als Leben wiederhergestellt. |
4 | ![]() |
Focused Attack | Der Standardangriff verursacht alle 10 Sekunden 50% zusätzlichen Schaden. Jeder weitere Standardangriff senkt diesen Cooldown um 1 Sekunde. |
4 | ![]() |
Extended Projection (E) | Erhöht die Platzierungsreichweite um 100%. |
4 | ![]() |
Envenom | AKtivieren, um einen gegnerischen Helden zu vergiften und ihm im Verlauf von 6 Sekunden (210 + 35 pro Level) Punkte Schaden zuzufügen. Abklingzeit: 60 Sekunden. |
7 | ![]() |
Battle Momentum | Automatische Angriffe verringert die Abklingzeiten von Fähigkeiten um 0,5 Sekunden. |
7 | ![]() |
Digital Shrapnel (E) | Der Köder explodiet beim Tod für 590 (50 + 18 pro Level) Punkte Schaden. |
7 | ![]() |
Explosive Round (Q) | Snipe verursacht zusätzlich 50% Flächenschaden um das Primärziel. |
7 | ![]() |
Follow Through | Nach der Nutzung einer Fähigkeit verursacht der nächste Standardangriff 25% mehr Schaden. |
10 | ![]() |
Triple Tap (R) | Visiert einen gegnerischen Helden an und feuert 3 Schüsse ab, die jeweils 1070 (80 + 33 pro Level) Schadenspunkte verursachen. Die Schüsse können durch gegnerische Helden und Gebäude geblockt werden. |
10 | ![]() |
Precision Strike (R) | Nach einem kurzen Verzögerung erhält jede gegnerische Einheit im kreisrunden Zielgebiet 1350 (300 + 35 pr Level) Schaden. Dieser Zauber hat keine Reichweitenbeschränkung. |
13 | ![]() |
Advanced Cloaking | Während der Tarnung erhält Nova zusätzliche 25% Bewegungsgeschwindigkeit und heilt sich für 1% ihrer maximalen Lebenspunkte alle 2 Sekunden. |
13 | ![]() |
Spell Shield | Verleiht ein Schild, wenn durch gegnerische Fähigkeiten Schaden erlitten wird. Der Schild verringert den durch Fähigkeiten erlittenen Schaden um 50%. Kann nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden. |
13 | ![]() |
Holo Drone (E) | Der Köder ist nun steuerbar. Außerdem wirkt der Köder ebenfalls Snipe und Pinning Shot mit reduizertem Schaden. |
13 | ![]() |
Remote Access (E) | Der Köder ist nun steuerbar und der Sichtradius des Köders ist um 100% erhöht. |
13 | ![]() |
Overdrive | Erhöht bei Aktivierung 5 Sekunden lang die Fähigkeitsstärke um 25% und die Manakosten um 40%. |
16 | ![]() |
Crippling Shot (W) | Das Ziel erleidet für 2 Sekunden 25% erhöhten Schaden. |
16 | ![]() |
Railgun (Q) | Snipe schlägt durch Einheiten hindurch und verursacht an jedem weiteren Ziel 50% des normalen Schadens. |
16 | ![]() |
Blood for Blood | Fügt bei Aktivierung einer gegnerischen Einheit 15% ihres maximalen Lebens als Schaden zu und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit um 30% für 3 Sekunden. |
13 | ![]() |
Rewind | Aktivieren, um die Abklingzeiten der Grundfähigkeiten um 10 Sekunden zu verringern. Abklingzeit: 60 Sekunden. |
20 | ![]() |
Onslaught of the Storm | Gegner, die von Fähigkeiten niedergestreckt werden, explodieren und fügen im Umkreis 500 Schadenspunkte an gegnerischen Einheiten zu. |
20 | ![]() |
Bolt of the Storm | Aktivieren, um zu einem Ort in der Nähe teleportiert zu werden. Abklingzeit: 40 Sekunden. |
20 | ![]() |
Fast Reload (R) | Wenn das Ziel kurz nach einem Treffer stirbt, wird die Abklingzeit zurückgesetzt. |
20 | ![]() |
Precision Barrage (R) | Precision Strike besitzt nun maximal 2 Aufladungen, die im Abstand von mindestens 3 Sekunden benutzt werden können. |
Nova Heldenwerte
- Rolle: Schaden
- Schwierigkeit: Mittel
- Leben: 700 (+100)
- Lebensregeneration 1.457 (+0.207)
- Energie: 500 (+10)
- Energieregeneration: 3 (+0.0976)
- Nahkampf: Nein
- Geschwindigkeit: 4
- Fernkampfschaden (pro Level): 9
- Flächenschaden (pro Level): 9
- Angriffsgeschwindigkeit: 1.25 (+0.057)
- Angriffsreichweite: 6.5
- Angriffsschaden: 60
Wir vom Heroes of the Storm Moba Blog wünschen euch viel Vergnügen beim Zocken mit dem Hero Nova!
Heroes Tabelle
Assassine:
Falstad – Illidan – Kerrigan – Nova – Raynor – Tychus – Valla – Zeratul
Krieger:
Arthas – Diablo – E.T.C. – Muradin – Sonya – Stitches – Tyrael
Unterstützer:
Brightwing – Li Li – Malfurion – Rehgar – Tassadar – Tyrande – Uther