Sonya – Die Barbarin
Der Heroes of the Storm Champion Sonya (engl. Barbarian) ist eine Heldenklasse aus dem Diablo Universum. Die Female-Version, wie sie auch in Heroes of the Storm auftaucht, gab es erstmals in Diablo 3. Im Vorgänger Diablo 2 konnte man nämlich nur einen männlichen Barbaren spielen.
Sonya ist eine Kriegerheldin.
Barbarian Story:
Die Barbarin Sonya kommt aus den eisigen Bergen und will sich an Diablos Schergen rächen, dafür, dass ihre Heimat zerstört wurde. Anders als andere Heroes in Heroes of the Storm hat die Barbarin kein Mana, sondern generiert Wut bei Angriffen gegen Feinde. Damit kann sie dann ihre Spezialattacken ausführen.
Barbarian – Heroes of the Storm Skins
Sonya hat bislang zwei Skins in Heroes of the Storm. So sehen sie aus.
Hier findet ihr alle Informationen zu den Fähigkeiten und Talenten von Sonya (Barbarian).
Heroes of the Storm – Barbarian Fähigkeiten & Talente
Barbarian Fähigkeiten
Symbol | Name | key | Beschreibung | Ziel | Schaden | Wut-Kosten | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fury | Passiv | Sonya generiert Wut, wenn sie Schaden erhält, bzw. zufügt. Fähigkeiten erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit für ? Sekunden um 10%. | Selbst | 0 | 0 | |
![]() |
Ancient Spear | Q | Wirft einen Speer und zieht sich zu der ersten getroffenen feindlichen Einheit, stunt diese für 0,5 Sekunden und verursacht 295 (70+9 pro Stufe) Schadenspunkte. Beim Treffer werden zusätzlich 20 Wut generiert. | Richtung | 250 (79 + 9 pro Level) | 0 | 13 |
![]() |
Seismic Slam | W | Fügt den anvisierten Feind 415 (90+13 pro Stufe) Schadenspunkte zu und den dahinterstehenden Feinden 100 (25+3 pro Level) Schadenspunkte. Skaliert mit Sonyas Angriffsschaden. | Zieleinheit | Angriffsschaden | 15 | 1 |
![]() |
Whirlwind | E | Fügt nahen Feinden über die Dauer von 3 Sekunden 735 (210 + 28 pro Stufe) Schadenspunkte zu und erhählt 20% Lebensraub. | Selbst | 70 (+ 28 pro Level) über 3 Sekunden | 20 | |
Heroische Fähigkeiten | |||||||
![]() |
Leap | R | Sonya springt in das Zielgebiet fügt Feinden Schaden zu und betäubt sie für 1.5 Sekunden. | Zielgebiet | 380 (50 + 11 pro Level) | 50 | |
![]() |
Wrath of the Berserker | R | Erhöht den Schaden aller automatischen Angriffe und Fähigkeiten um 30%. Verringert die Dauer von Beeinträchtigungen um 50%. Hält 10 Sekunden lang an und verlängert sich um 1 Sekunde pro 4 Wutpunkte, die erzeugt werden, während die Fähigkeit aktiv ist. | Selbst | 30 |
Barbarian Talente
Level | Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Block | Verringert pro Aufladung den erlittenen Schaden durch gegenerische Standardangriffe um 50%. Diese Aufladungen regenerieren sich mit der Zeit bis zu einem Maximum von 2. |
1 | ![]() |
Endless Fury | Erhöht die maximale Wut auf 150. |
1 | ![]() |
Shot of Fury | Aktivieren um 25 Wut zu generieren. 45 Sekunden Abklingzeit. |
1 | War Paint | Standardangriffe haben 25% Lebensdiebstahl. | |
4 | ![]() |
Superiority | Verringert den erlittenen Schaden durch Angriffe von nicht nicht-heroischen Gegnern um 50%. |
4 | ![]() |
Focused Attack | Der Standardangriff verursacht alle 10 Sekunden 50% zusätzlichen Schaden. Jeder weitere Standardangriff senkt diesen Cooldown um 1 Sekunde. |
4 | ![]() |
Boon of the Ancients (Q) | Ein Treffer mit Ancient Spear verkürzt die Abklingzeit um 5 Sekunden. |
4 | ![]() |
Furious Blow (W) | Der Schaden von Seismic Slam wird um 50% und die Kosten auf 20 erhöht. |
1 | ![]() |
Block | Verringert pro Aufladung den erlittenen Schaden durch gegenerische Standardangriffe um 50%. Diese Aufladungen regenerieren sich mit der Zeit bis zu einem Maximum von 2. |
7 | ![]() |
Poisoned Spear (Q) | Ancient Spear verursacht über 4 Sekunden 50% zusätzlichen Schaden. |
7 | ![]() |
Shattered Ground (W) | Erhöht den Flächenschaden auf 100%. |
7 | ![]() |
Ferocious Healing | Heilt den Benutzer für 10% des maximalen Lebens. Die Benutzung kostet 10 Wut und besitzt eine Abklingzeit von 10 Sekunden. |
10 | ![]() |
Leap (R) | Sonya springt in die Luft, fügt nahestehenden Feinden Schaden zu und betäubt diese für 1.5 Sekunden. |
10 | ![]() |
Wrath of the Berserker (R) | Erhöht den Schaden aller automatischen Angriffe und Fähigkeiten um 30%. Verringert die Dauer von Beeinträchtigungen um 50%. Hält 10 Sekunden lang an und verlängert sich um 1 Sekunde pro 4 Wutpunkte, die erzeugt werden, während die Fähigkeit aktiv ist. |
13 | ![]() |
Spell Shield | Verleiht ein Schild, wenn durch gegnerische Fähigkeiten Schaden erlitten wird. Der Schild verringert den durch Fähigkeiten erlittenen Schaden um 50%. Kann nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden. |
13 | ![]() |
Composite Spear (Q) | Erhöht den Schaden um 30%. |
13 | ![]() |
Wind Shear (E) | Whirlwind entfernt alle Bewegungseinschränkenden Effekte und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. |
13 | ![]() |
Cyclone (E) | Erhöht den Radius um 80%. |
16 | ![]() |
Imposing Presence | Verringert die Angriffsgeschwindigkeit von angreifenden Gegnern um 30%. |
16 | ![]() |
Mystical Spear (Q) | Ancient Spear zieht die Barbarin zum Ziel. |
16 | ![]() |
Hamstrin Spiral (E) | Whirlwind verlangsamt getroffene Gegner 1 Sekunde lang um 25%. |
4 | ![]() |
No Escape | Erhöht den Bewegungsgeschwindigkeitbonus auf 20%. |
16 | ![]() |
Stoneskin | Aktivieren, um 30% der maximalen Lebenspunkte als Schild zu erhalten. Hält 5 Sekunden lang an. Abklingzeit: 60 Sekunden. |
20 | ![]() |
Resurgence of the Storm | Wird 5 Sekunden nach dem Tod am Altar wiederbelebt. Dies ist einmal alle 120 Sekunden möglich. |
20 | ![]() |
Fury of the Storm | Automatische Angriffe springen zweimal auf Gegner in der Nähe über und verursachen dabei 50% Schaden. |
20 | ![]() |
Arreat Crater (R) | Hinterlässt einen unüberwindbaren Krater für 3 Sekunden. |
20 | ![]() |
Anger Management (R) | Während Wrath of the Berserker aktiv ist, verursachen alle Fähigkeiten 50% mehr Schaden. Während des Effekts ist die Dauer von Bewegungseinschränkenden Effekten um 75% verringert. |
Barbarian Heldenwerte
- Rolle: Tank
- Schwierigkeit: Mittel
- Leben: 1040 (+240)
- Lebensregeneration 2.168 (+0.5)
- Energie: 100 (+)
- Energieregeneration: 0 (+)
- Nahkampf: Ja
- Geschwindigkeit: 4
- Fernkampfschaden (pro Level): 6
- Flächenschaden (pro Level): 6
- Angriffsgeschwindigkeit: 1.25 (+0.0295)
- Angriffsreichweite: 1.5
- Angriffsschaden: 59
Wir vom Heroes of the Storm Moba Blog wünschen euch viel Spaß beim Zocken mit dem Hero Barbarian!
Heroes Tabelle
Assassine:
Falstad – Illidan – Kerrigan – Nova – Raynor – Tychus – Valla – Zeratul
Krieger:
Arthas – Diablo – E.T.C. – Muradin – Sonya – Stitches – Tyrael
Unterstützer:
Brightwing – Li Li – Malfurion – Rehgar – Tassadar – Tyrande – Uther